
VISKIT AI 요금제
VISKIT AI 요금제 안내 — 무료부터 베이직(월 9,900원), 프로(월 49,800원), 비즈니스(월 179,800원)까지 크레딧 기반 플랜과 기업용 엔터프라이즈를 제공합니다.
플랜
무료Free
₩0
가입 시 1,000 크레딧 · 대화 40만 토큰
결제 없이 숏폼 5개까지 무료 체험
베이직Basic
₩9,900/월
월 3,000 크레딧 · 월 대화 100만 토큰
워터마크 없이 번역·심층 분석까지
프로Pro
첫 달 50% 할인₩49,800₩24,900/월
월 16,000 크레딧 · 월 대화 500만 토큰(2개월째부터 ₩49,800/월)
편집기로 직접 다듬고 모든 숏폼 카드까지
비즈니스Business
₩179,800/월
월 64,000 크레딧 · 월 대화 2,000만 토큰
팀 단위 반복 운영에 맞춘 대용량 플랜
엔터프라이즈Enterprise
문의
SDK, API, 데이터 연동과 자동화 구축을 포함한 기업형 패키지
플랜 비교
| 항목 | 무료 | 베이직 | 프로 | 비즈니스 |
|---|---|---|---|---|
| 가격 | 0원 | 9,900원 | 49,800원 | 179,800원 |
| 크레딧 | 1,000 | 3,000 | 16,000 | 64,000 |
| 크레딧 단가 | - | 3.3원 | 3.1원 | 2.8원 |
| 기본 분석 | O | O | O | O |
| 심층 분석 | X | O | O | O |
| 편집기 타임라인 | X | X | O | O |
| 편집기 스타일 | X | X | O | O |
| 자막추출 다운로드 | X | X | O | O |
| 언어변환 번역 | X | O | O | O |
| 입력 소스 | 파일 업로드, 유튜브 | 파일 업로드, 유튜브, 네이버 | 파일 업로드, 유튜브, 네이버 | 파일 업로드, 유튜브, 네이버 |
| 해상도 | 720p | 1080p | 1080p | 1080p |
| SNS 업로드/연동 | O | O | O | O |
| 링크 공유 | X | X | O | O |
| 클립 추가 | X | X | O | O |
| 기본 자막 | O | O | O | O |
| 기본 템플릿 | O | O | O | O |
| 나의 템플릿 | X | X | O | O |
| 키워드로 영상 생성 | X | X | O | O |
| 영상 생성 | O | O | O | O |
| 영상 수정 | X | O | O | O |
| 프롬프트 어시스턴트 | X | O | O | O |
| 클립 만들기 | O | O | O | O |
| 영상 생성 | O | O | O | O |
| 영상 수정 편집기 | X | X | O | O |
| 입력 소스 | 검색, 파일업로드, 생성 이미지 | 검색, 파일업로드, 생성 이미지 | 검색, 파일업로드, 생성 이미지 | 검색, 파일업로드, 생성 이미지 |
| 자동 대본 | O | O | O | O |
| TTS | O | O | O | O |
| 기본 템플릿 | O | O | O | O |
| 나의 템플릿 | X | X | O | O |
| 자동 BGM | O | O | O | O |
| AI 도구 사용 | X | O | O | O |
| 보관기간 | 30일 | 제한 없음 | 제한 없음 | 제한 없음 |
| 워크스페이스 | 제한 없음 | 제한 없음 | 제한 없음 | 제한 없음 |
| 조직단위 요금제 | 제한 없음 | 제한 없음 | 제한 없음 | 제한 없음 |
| 워터마크 | O | X | X | X |
엔터프라이즈
SDK 관리 콘솔, SDK 플레이어, VISKIT API, 데이터 연동, 자동화 파이프라인 구축·운영, BI&CI 등 기업 맞춤 구성을 별도 문의로 제공합니다.
| 항목 | 가격 | 과금 |
|---|---|---|
| SDK 관리 콘솔 | 200만원 | 월 구독 |
| SDK 플레이어 | 100만원~ 사용량에 따름 | 월 구독 |
| 숏폼 전시 페이지 | 100만원~ 단가 협의 | 1회성 |
| VISKIT API | 단가 협의 | 월 구독 |
| 데이터 연동 | 500만원~ 단가 협의 | 1회성 |
| 자동화 파이프라인 구축 | 단가 협의 | 1회성 |
| 자동화 파이프라인 운영 | 100만원~ 사용량에 따름 | 월 구독 |
| BI&CI | 100만원 | 1회성 |
| 온디멘드 구축 | 단가 협의 | 1회성 |
| 영상 인코딩 전용 서버 제공 | 무료 제공 | 제공 |